Comparație: GSpeed GS2 2000W și GSpeed Pro 3600W
Vezi caracteristicile fiecărui model, una lângă alta. Alegerea depinde de volumul de ședințe, de spațiu și de buget.
| Caracteristică | GSpeed GS2 2000W | GSpeed Pro 3600W |
|---|---|---|
| Putere modul laser | 2000 W | 3600 W |
| Tehnologie | Laser diodă | Laser diodă |
| Lungime de undă | 810 nm, toleranță ±20% | 810 nm, toleranță ±20% |
| Suprafață aplicator | 10 × 10 mm | 10 × 20 mm |
| Energie | 10–45 J/cm² | 10–45 J/cm² |
| Durată impulsuri | 35–100 ms | 35–150 ms |
| Frecvență | 1–3 Hz și 4–8 Hz în Dynamic Mode | 1–3 Hz și 4–8 Hz în Dynamic Mode |
| Răcire | Aer, lichid și semiconductor | Aer, lichid și semiconductor |
| Ecran tactil | 240 × 180 mm | 240 × 180 mm |
| Dimensiuni | 48 × 33 × 22 cm | 48 × 33 × 22 cm |
| Greutate | 19 kg | 23 kg |
| Garanție comercială | 12 luni, intervenție în 72 de ore | 12 luni, intervenție în 72 de ore |
Valorile provin din documentația distribuitorului și a producătorului. Fișa tehnică completă se trimite la cerere.
Selector orientativ
Două întrebări, o orientare. Răspunsul final vine după discuția cu consultantul.
Alege o opțiune în fiecare grup pentru a vedea orientarea.
Cum citești comparația
Dacă ambele modele au aceleași caracteristici declarate, diferența de putere nu decide singură. Întreabă ce înseamnă concret pentru programul tău: câte ședințe pe zi, ce zone se tratează, câte persoane lucrează la aparat. Răspunsurile apar în fișa tehnică și în demonstrație.
Costul real al alegerii
Un aparat prea mic limitează programul. Unul peste nevoi blochează capital pe care îl poți folosi în promovare sau în echipă. Calculează cu calculatorul de rentabilitate.